Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Zkrácený název školy: Střední škola technická
IČ: 19013833
Adresa: Kouřílkova 1028/8, 75002, Přerov - Přerov I-Město
Dodatečné informace
DOD: I.: 26. 11. 2020, II.: 10. 12. 2020 (vždy od 08:00 do 17:00h) Oběd: 31,-Kč. Odměny za produktivní práci v odb. výcviku. Krajská. stipendia: Elektrotechnika,Mechanizace a služby, Mechanik seřizovač, Optik, Instalatér, Jemný mechanik, Klempíř, Malíř a lakýrník, Obráběč kovů, Zámečník, Tesař, Truhlář, Zedník, Malířské a nat. práce. Podpora oborů firmami (stipendia, praxe i zaměstnání), např.: Meopta a Machinery Přerov, Mubea a HŽP Prostějov, Honeywell, Gemo a Skanska Olomouc, Chropyňská strojírna, TOS Hulín, ELKO EP a Rapos Holešov a další. Výhodné získání ŘP sk. B popř. C, svář. průkaz. Absolvent - Europass: možnost pracovat v EU, nejlepší - Certifikát HK ČR.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Elektrotechnika, Instalatér, Jemný mechanik, Klempíř, Klempíř - stavební výroba, Malíř a lakýrník, Malířské a natěračské práce, Mechanik opravář, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač - mechatronik, Mechanik strojů a zařízení, Mechanizace a služby, Mechatronika, Montér suchých staveb, Nástrojař, Obráběč kovů, Optik, Práce ve stravování, Provoz společného stravování, Provozní technika, Stavební provoz, Stravovací a ubytovací služby, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář, Truhlářská a čalounická výroba, Zámečník, Zednické práce, Zedník |
Mgr. František Šober |
Angličtina, Němčina |
isst@kourilkova8.cz |
581 203 293 |
713,- Kč/měsícně |
Jana Stoklásková |
1 200,- Kč/měsícně |
|
581 587 211 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2021/2022 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb)41-45-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 24 | 8/5 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Elektrotechnika (Mechatronika, robotika a programování)26-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 24 | 9/7 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Mechanik seřizovač23-45-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 24 | 8/8 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Strojní mechanik (Zámečník)23-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 20 | 12/12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Obráběč kovů (operátor CNC)23-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 20 | 10/10 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Jemný mechanik (Optik)23-62-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 20 | 8/8 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)23-68-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 29/28 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 18/18 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Klempíř23-55-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Tesař (Tesař a montér dřevostaveb)36-64-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 8/8 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Zedník (Zedník a obkladač)36-67-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 8/8 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Malířské a natěračské práce36-57-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 16 | 7/7 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Truhlář (Stavební truhlář)33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 7/7 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Optik (brýlový, přístrojový)23-62-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 24 | 10/7 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 16 | 9/9 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 5/5 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Provozní technika23-43-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 20 | 9/5 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 10 | 6/4 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Provozní technika23-43-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 20 | 12/6 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 10 | 6/3 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Mechanik seřizovač23-45-L/01 | Maturitní zkouška2 roky | 12 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Vyučenci | ||
Optik23-62-L/01 | Maturitní zkouška2 roky | 12 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Vyučenci | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 10 | Nevyplňovat | ANO | NE | Vyučenci | ||
Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 10 | Nevyplňovat | ANO | NE | Vyučenci | ||
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)23-68-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 10 | Nevyplňovat | ANO | NE | Vyučenci | ||
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 10 | Nevyplňovat | ANO | NE | Vyučenci | ||
Montér suchých staveb (Montér suchých staveb a dřevostaveb)36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.