Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Zkrácený název školy: SOŠ a SOU, příspěvková organizace
IČ: 14451018
Adresa: 28. října 2707, 47006, Česká Lípa
Dodatečné informace
DOD: Bude zveřejněn na webu školy: www.skolalipa.czV této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Čalouník, Cukrář, Dřevařská výroba, Ekologie a životní prostředí, Ekonomika a podnikání, Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Hotelnictví, Instalatér, Kadeřník, Kuchař - číšník, Lesnické práce, Mechanik elektrotechnik, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik strojů a zařízení, Obchodník, Obráběč kovů, Pekař, Podnikání, Práce ve stravování, Prodavač, Provozní technika, Šití oděvů, Stavební práce, Strojírenské práce, Strojní mechanik, Technologie potravin, Truhlář, Truhlářská a čalounická výroba, Zedník, Zemědělec - farmář, Zemědělské práce |
481 131 050 |
|
sekretariat@skolalipa.cz |
Mgr. Hana Kubátová Ortová |
Angličtina, Němčina |
Alena Miklánková |
605 258 404 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2021/2022 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cukrář29-54-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 46/30 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 33/24 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Strojní mechanik (zámečník)23-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 26 | 28/26 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list3 roky | 18 | 22/18 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Pekař29-53-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 13/13 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 31/14 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 50/30 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Práce ve stravování65-51-E/02 | ZZ + výuční list2 roky | 38 | 36/36 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Hotelnictví65-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 30 | Český jazyk Matematika | ANO | ANO | Vyučenci | ||
Obráběč kovů23-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 29/13 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Kadeřník69-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 50/30 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Ekologie a životní prostředí16-01-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | Český jazyk Matematika | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Zemědělec - farmář41-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 26 | 21/21 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Lesnické práce41-56-E/01 | ZZ + výuční list2 roky | 12 | 17/12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Elektrikář26-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | 31/12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Praktická sestra53-41-M/03 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Ošetřovatel53-41-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 13/12 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Kuchař-číšník (Kuchař)65-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 37/30 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Kuchař-číšník (Číšník, servírka)65-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 17 | 24/15 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.