Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Zkrácený název školy: Gymnázium a Střední odborná škola
IČ: 18380824
Adresa: Kpt. Jaroše 862, 44128, Podbořany
Dodatečné informace
Prohlídka školy možná po dohodě kdykoliv. Domov mládeže hotelového typu s celodenní stravou za 2 600 Kč/ měsíčně. Mnoho zájmových kroužků, sportovní areál - tělocvična, squash, 2 posilovny, sauna, horolezecká stěna, venkovní hřiště, slacklines. Tři počítačové učebny a celá škola s domovem mládeže pokryta Free Wifi.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Cukrář, Ekonomika a podnikání, Elektrikář, Elektrotechnika, Gastronomie, Gymnázium, Instalatér, Kuchař - číšník, Malířské a natěračské práce, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanizace a služby, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce, Podnikání, Potravinářská výroba, Prodavač, Prodavačské práce, Strojírenství, Strojní mechanik, Zemědělec - farmář |
Ing. Bc. Jiří Marhold |
Angličtina, Němčina |
marhold@gsospodborany.cz |
415 237 713 |
700,- Kč/měsícně |
Mgr. Jitka Štolfová |
700,- Kč/měsícně |
|
415 237 716 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2020/2021 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13/13 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Kuchař-číšník65-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Opravář zemědělských strojů41-55-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Prodavač (operátor skladování)66-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||||
Opravářské práce41-55-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 9/9 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Gastronomie65-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 6/6 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Strojní mechanik (Zámečník)23-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 8/8 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Zemědělec - farmář (farmář - zahradník)41-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 7/7 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Malířské a natěračské práce36-57-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 11/11 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch)63-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 5/5 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Povinná školní docházka | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 20/20 | NE | ANO | Vyučenci | |||
Prodavačské práce66-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 18/15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Gymnázium79-41-K/81 | Maturitní zkouška8 let | 36/30 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Žáci 5. tříd ZŠ | ||
Cukrář29-54-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 22/22 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)29-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 9/5 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Elektrotechnika (Mechatronika)26-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 16/16 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Elektrikář26-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12/12 | ANO | NE | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.