Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zkrácený název školy: Akademie řemesel Praha - SŠ technická
IČ: 14891522
Adresa: Zelený pruh 1294/52, 14708, Praha 4 - Krč
Dodatečné informace
DOD: čt 12. 12. 2019 a 23. 1. 2020 od 15:00 a 16:30 hod. a so 11. 1. a 8. 2. 2020 od 9:30 a 11:00 hod. Škola nabízí kvalitní technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Pro vybrané obory škola zavedla projekt modulové výuky. Žáci mohou získávat prospěchová a firemní stipendia. Máme vynikající zázemí pro sportovní činnost, je zajištěno stravování a ubytování v domově mládeže. Ve škole se nachází autoškola a svářečská škola, také nabízíme služby školních psychologů. Největší důraz je kladen na odborné profesní dovednosti a praxi v reálném prostředí smluvních firem. Podpora vybraným žákům od spol. Metrostav a Auto Jarov se zárukou zaměstnání po vyučení. Otevírané obory sledujte na webu.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Autoelektrikář, Autotronik, Elektrikář - silnoproud, Instalatér, Kameník, Malíř a lakýrník, Malířské a natěračské práce, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik seřizovač, Montér suchých staveb, Nábytkářská a dřevařská výroba, Podlahář, Podlahářské práce, Provozní elektrotechnika, Provozní technika, Stavební provoz, Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce, Strojní mechanik, Strojník, Technická zařízení budov, Tesař, Tesařské práce, Truhlář, Zednické práce, Zedník |
Ing. Drahoslav Matonoha |
Angličtina, Němčina |
dmatonoha@zelenypruh.cz |
244 007 001 |
700,- Kč/měsícně |
Bc. Kateřina Bínová |
1 500,- Kč/měsícně |
|
244 007 007 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2020/2021 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení39-41-L/02 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 43/30 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 5/5 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 6/4 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 6/5 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 43/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 49/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Autoelektrikář26-57-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 27/15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 36/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 53/30 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Strojní mechanik23-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 20 | 10/10 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Provozní elektrotechnika26-41-L/52 | Maturitní zkouška2 roky | 15 | 9/9 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 15 | 7/7 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Strojírenské práce23-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 7 | 8/7 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Malířské a natěračské práce36-57-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 2/1 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Podlahářské práce36-59-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 7 | 7/6 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Zednické práce36-67-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 6/6 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Strojník23-65-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 11/10 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 20 | 8/8 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Provozní technika23-43-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 20 | 17/17 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 15 | 3/2 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Provozní elektrotechnika26-41-L/52 | Maturitní zkouška3 roky | 25 | 12/12 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 25 | 15/15 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Provozní technika23-43-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 20 | 15/15 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 13 | 10/7 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Tesařské práce36-64-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 2/2 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 18/14 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Autoelektrikář26-57-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 10 | 9/6 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | 11/11 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | 18/18 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 30 | 43/30 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list2 roky | 60 | 74/60 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 25 | 32/25 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Autotronik39-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | 24/15 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Mechanik seřizovač23-45-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | 7/5 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Podlahář36-59-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 14/9 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Autotronik39-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 15 | 15/15 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Stavebnictví (Příprava a rozpočtování staveb)36-47-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.