Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Zkrácený název školy: Střední škola polytechnická
IČ: 638013
Adresa: Jílová 164/36g, 63900, Brno - Štýřice
Dodatečné informace
DOD: 20. a 21.11.2020 od 10.00 do 17.00 hod., 22.1.2021 - od 14.00 do 18.00 hod., 23.1.2021 od 10.00 do 17.00 hod., 10.2.2021 - od 14.00 do 18.00 hod. Domov mládeže je vybavený moderními dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Cena celodenního stravování je 97,- Kč. Výuka Auto Cad, práce s internetem, konverzace s rodilými mluvčími, možnost praxe v zahraničí. Svářečská škola - kurzy svařování acetylenovokyslíkovým plamenem, svařování plastů, pájení mědi a další kurzy a školení. Bezbariérový přístup.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Malíř a lakýrník, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Montér suchých staveb, Nábytkářská a dřevařská výroba, Podlahář, Podnikání, Stavební provoz, Technická zařízení budov, Truhlář, Zedník |
Ing. Andrzej Bartoś |
Angličtina, Němčina |
sou@jilova.cz |
543 424 512 |
770,- Kč/měsícně |
Ludmila Nečasová |
1 600,- Kč/měsícně |
|
543 424 519 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2021/2022 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení39-41-L/02 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 87/29 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 24/15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Podlahář36-59-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 26/8 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 56/28 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 38/23 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Technická zařízení budov36-45-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 35/12 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 60 | 70/42 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 30/19 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 26/14 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list1 rok | 30 | 24/24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | 19/19 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | 10/10 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Podlahář36-59-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 24 | 18/18 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 45 | 69/18 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | 4/4 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list2 roky | 30 | 23/23 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 24 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list2 roky | 12 | ANO | NE | Maturanti Vyučenci | |||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 30 | 32/30 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | |
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 30 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 30 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | ANO | NE | Dospělí, zákl. vzdělání | |||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 22 | ANO | NE | Dospělí, zákl. vzdělání |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.