Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Zkrácený název školy: SOU tradičních řemesel a VOŠ, s.r.o.
IČ: 60729937
Adresa: Střední 552/59, 60200, Brno - Ponava
Dodatečné informace
DOD: Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu a volnočasových aktivitách žáka). Žáci mají volný přístup k informačním technologiím a možnost připojení k Wi-Fi. Dále škola preferuje osobní přístup k žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj. Aktivity školy: lyžařský výcvikový kurz, letní sportovně turistický kurz v Chorvatsku, návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení ad. Den otevřených dveří: 13.10.2020, 3.11.2020, 26.11.2020, 20.1.2021, 18.2.2021 vždy v čase od 13.00 - 17.00 hod, nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Čalouník, Cukrář, Design interiéru, Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Kadeřník, Kameník, Kosmetické služby, Krejčí, Kuchař - číšník, Mechanik elektrotechnik, Montér suchých staveb, Operátor skladování, Podnikání, Prodavač, Starožitník, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář, Umělecké řemeslné práce, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, Umělecký keramik, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký truhlář a řezbář, Vlásenkář a maskér, Výrobce a dekoratér keramiky, Výrobce textilií, Zedník |
Mgr. Jaromír Pragač |
Angličtina |
skolyjh@skolyjh.cz |
541 219 802, kl.113 |
900,- Kč/měsícně |
Mgr. Daniela Vránová |
1 300,- Kč/měsícně |
|
541 219 843, kl. 115, 541 126 815 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2021/2022 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design interiéru82-41-M/11 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 30/25 | Talentové zkoušky | NE | NE | Povinná školní docházka | |
Kosmetické služby69-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 23 | 23/18 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 14/6 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | 18/12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Kuchař - číšník65-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 24/19 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Kadeřník69-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 60 | 102/60 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Umělecký truhlář a řezbář82-51-H/02 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 3/2 | Talentové zkoušky | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Starožitník82-48-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 12 | 5/4 | Talentové zkoušky | NE | NE | Povinná školní docházka | |
Umělecký kovář a zámečník, pasíř82-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 7 | 9/7 | Talentové zkoušky | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Vlásenkář a maskér82-51-H/05 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 16/14 | Talentové zkoušky | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 24 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Operátor skladování66-53-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | Nevyplňovat | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 25 | 25/25 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Umělecké řemeslné práce82-51-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 15 | 8/7 | Talentové zkoušky | NE | NE | Vyučenci | |
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | Nevyplňovat | NE | NE | Vyučenci | ||
Kadeřník69-51-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | 15/15 | Nevyplňovat | NE | NE | Vyučenci | |
Kuchař - číšník65-51-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | Nevyplňovat | NE | NE | Vyučenci | ||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | Nevyplňovat | NE | NE | Vyučenci | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 15 | 17/14 | Český jazyk Matematika | NE | NE | Vyučenci | |
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list1 rok | 24 | Nevyplňovat | NE | NE | Vyučenci | ||
Mechanik elektrotechnik26-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 24 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.