Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Zkrácený název školy: Švehlova střední škola polytechnická
IČ: 566896
Adresa: nám. Spojenců 2555/17, 79601, Prostějov
Dodatečné informace
DOD: 9.11.2019, 10.11.2019, 10.12.2019, 15.1.2020. Maturitní obory: Výuka potravinářských oborů probíhá v moderně vybavených laboratořích. Výuka oboru Autotronik probíhá v prostorách vybavených špičkovým diagnostickým zařízením a moderním vybavením. Učební obory: Většina stavebních oborů je zařazena do stipendijního programu KÚOK. Žáci učebních automobilních oborů a oboru instalatér mohou získat oprávnění ke svařování. Žáci automobilních oborů i řidičský průkaz B, C, T. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu - Stavební provoz, Podnikání. Škola nabízí speciální učební obory pro žáky ze speciálních škol nebo s nedokončenou školní docházkou. Nově zkrácená forma studia. Vlastní stravovací a ubytovací kapacity.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Analýza potravin, Autotronik, Elektrikář - silnoproud, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Mechanik opravář motorových vozidel, Montér suchých staveb, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce, Podnikání, Provoz služeb, Provozní služby, Stavební provoz, Technologie potravin, Tesař, Truhlář, Výrobce potravin, Zahradnické práce, Zedník |
Ing. Radomil Poles |
Angličtina |
svehlova@svehlova.cz |
582 345 624 |
540,- Kč/měsícně |
Ing. Radomil Poles |
1 000,- Kč/měsícně |
|
582 345 624 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2020/2021 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 8/6 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Analýza potravin29-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | 20/15 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Autotronik39-41-L/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 38/28 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 45/17 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Opravář zemědělských strojů41-55-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 27/21 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Zahradnické práce41-52-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | ANO | NE | Žáci 7. tříd ZŠ | |||
Opravářské práce41-55-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 12 | ANO | NE | Žáci 7. tříd ZŠ | |||
Provozní služby69-54-E/01 | ZZ + výuční list2 roky | 12 | ANO | NE | Žáci 7. tříd ZŠ | |||
Technologie potravin29-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 15 | 6/6 | Český jazyk Matematika | ANO | NE | Povinná školní docházka | |
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 30 | 21/21 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | |
Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 13/6 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 36/22 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 36/17 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Klempíř23-55-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 30 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | ||
Elektrikář - silnoproud26-51-H/02 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Instalatér36-52-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Zedník36-67-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Malíř a lakýrník39-41-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Montér suchých staveb36-66-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci | |||
Výrobce potravin29-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | ANO | NE | Povinná školní docházka | |||
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01 | ZZ + výuční list1 rok | 15 | ANO | NE | Vyučenci |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.