Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
Zkrácený název školy: Střední škola sociální péče a služeb
IČ: 409014
Adresa: náměstí 8. května 253/2, 78901, Zábřeh
Dodatečné informace
DOD: 11.12. 2020 od 8.00 do 17. 00 a 16.1. 2010 od 9.00 do 12.00 hod. V některých učebních oborech žáci dostávají stipendium ( více na webu). Cena za 1 oběd 31 Kč,celodenní strava 90 Kč, k dispozici na DM i kuchyňka. Pro vzdělávání v oborech E je třeba doporučení ped. psych. poradny nebo spec. ped. centra. Nástavbové studium je pro žáky vyučené v jakémkoliv oboru. Hlavním jazykem u oborů s více jazyky je angličtina.V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
Kuchař - číšník, Opravářské práce, Pekař, Podnikání, Sociální činnost, Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické práce, Zahradník, Zemědělec - farmář |
Mgr.Stanislava Kubíčková |
Angličtina, Němčina, Ruština |
reditel@ssspzabreh.cz |
583 411 310 |
682,- Kč/měsícně |
RNDr. Jiří Matějček |
900,- Kč/měsícně |
|
724 632 173 |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
Obor | Ukončení studia | Přijmou 2020/2021 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemědělec-farmář (Farmář-farmářka,zaměření 1.mechanizátor, 2.chovatel koní a hosp. zvířat)41-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 30 | 26/15 | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Zahradník (Zahradník pro aranžování a okrasné zahradnictví)41-52-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 18/7 | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Kuchař-číšník65-51-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 45 | 46/29 | ANO | NE | Povinná školní docházka | ||
Sociální činnost (Sociální činnost-sociálně správní činnost)75-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 47/23 | Český jazyk Matematika | ANO | ANO | Povinná školní docházka | |
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské a číšnické práce)65-51-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 6/5 | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Opravářské práce41-55-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 5/1 | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Zahradnické práce (Aranžérské a zahradnické práce)41-52-E/01 | ZZ + výuční list3 roky | 14 | 5/2 | ANO | ANO | Povinná školní docházka | ||
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 60 | 48/47 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | |
Podnikání64-41-L/51 | Maturitní zkouška3 roky | 60 | 20/20 | Český jazyk Matematika | NE | ANO | Vyučenci | |
Sociální činnost75-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 21/21 | Český jazyk Matematika | ANO | ANO | Dospělí, zákl. vzdělání | |
Sociální činnost (Sociální činnost - sociálně výchovná činnost)75-41-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | 30 | 49/24 | Český jazyk Matematika | ANO | ANO | Povinná školní docházka | |
Pekař29-53-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 15 | 14/2 | ANO | ANO | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.